<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Konsument</title>
	<link>http://www.konsument.keenic.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:56:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Efekt substytucyjny i dochodowy</title>
		<link>http://www.konsument.keenic.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.konsument.keenic.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.keenic.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost dochodu nominalnego konsumenta przesuwa ceteris paribus, linię budżetową w prawo, natomiast spadek dochodu przesuwa linię budżetową w lewo. Założenie ceteris paribus odnosi się w tym przypadku do cen dóbr, które traktujemy jako niezmienne. Ponadto zakładamy, że dochód konsumenta jest wydatkowany w całości na zakup dóbr, czyli że konsument nie oszczędza części swojego dochodu.
Ogólna zależność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.keenic.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ograniczenia budżetowe</title>
		<link>http://www.konsument.keenic.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.konsument.keenic.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.keenic.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Większość ludzi otrzymuje dochody pieniężne będące wynagrodzeniem za pracę. Wynagrodzenia za pracę traktowane są jako dochody płacowe. Stanowią one ważny składnik dochodów konsumenta - niejednokrotnie jedyny. Oprócz tego budżet konsumenta może być zasilany dochodami pozapłacowymi. Mogą to być różne transfery z budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki itp.), spadki, darowizny, wy-grane, dywidendy? oprocentowanie lokat i inne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.keenic.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria zachowania się konsumenta</title>
		<link>http://www.konsument.keenic.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.konsument.keenic.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.keenic.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Teoria zachowania się konsumenta, na której opiera się mikroekonomia, stwierdza, że konsumenci podejmują na rynku takie decyzje, które pozwalają im uzyskać maksymalną satysfakcję. Jest ona utożsamiana z użytecznością, czyli zadowoleniem, radością, przyjemnością, jakie uzyskuje pojedynczy człowiek w wyniku konsumpcji jakiegoś dobra lub usługi. Tak więc miarą stopnia zaspokojenia potrzeb konsumenta jest użyteczność konsumowanych dóbr i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.keenic.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konsument jako podmiot gospodarczy</title>
		<link>http://www.konsument.keenic.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.konsument.keenic.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.keenic.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Konsumenta traktuje się jako suwerenny podmiot gospodarczy w zakresie tworzenia i kształtowania preferencji w dokonywanych przez niego aktach wyboru konsumpcji. Suwerenność konsumenta to wolność decyzji - które produkty kupić, gdzie i od kogo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.keenic.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konsument</title>
		<link>http://www.konsument.keenic.com/archives/4</link>
		<comments>http://www.konsument.keenic.com/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.keenic.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Używając określenia konsument, mamy na myśli indywidualne jednostki lub gospodarstwa domowe, które podejmując decyzje dokonują zakupu dóbr i usług. W ten sposób kształtowany jest popyt indywidualny, który po zsumowaniu tworzy popyt rynkowy, dlatego ważne jest poznanie reguł kształtujących decyzje konsumenta. Konsument jest uczestnikiem rynku i jako podmiot gospodarczy podejmuje decyzje o zakupach dóbr konsumpcyjnych na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.keenic.com/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarstwa domowe</title>
		<link>http://www.konsument.keenic.com/archives/3</link>
		<comments>http://www.konsument.keenic.com/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.keenic.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarstwa domowe oferują na rynku czynniki wytwórcze (praca, ziemia, kapitał), które są w ich dyspozycji. Za sprzedaż tych czynników przedsiębiorstwom, gospodarstwa domowe otrzymują dochody (płaca, renta, procenty), które z kolei wydatkują na rynku, zakupując produkty i usługi oferowane przez producentów.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.keenic.com/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
